Why Tubeless Ready?
Bontrager Tubeless Ready technology provides all the performance advantages of a tubeless system without the usual weight penalty. It’s a better way to go tubeless.
Price
| Part No. | MSRP* | Bead | FT/RR/PR | Sidewall/Tread | Size | TPI | Type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419321 | 64.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.10 (Team Issue) | 120 | Clincher | 505g |
| 419321-1 | 59.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.10 (Team Issue) | 120 | Clincher | 505g |
| 419322 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.10 (Expert) | 60 | Clincher | 535g |
| 419322-1 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.10 (Expert) | 60 | Clincher | 535g |
| 419323 | 34.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 2.10 | 60 | Clincher | 625g |
| 419324 | 64.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.30 (Team Issue) | 120 | Clincher | 535g |
| 419324-1 | 59.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.30 (Team Issue) | 120 | Clincher | 535g |
| 419325 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.30 (Expert) | 60 | Clincher | 575g |
| 419325-1 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.30 (Expert) | 60 | Clincher | 575g |
| 419326 | 34.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 2.30 | 60 | Clincher | 640g |
| 420741 | 64.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 (Team Issue) | 120 | Clincher | 520g |
| 420741-1 | 59.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 (Team Issue) | 120 | Clincher | 520g |
| 420742 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 (Expert) | 60 | Clincher | 550g |
| 420742-1 | 49.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 (Expert) | 60 | Clincher | 550g |
| 420743 | 34.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 | 60 | Clincher | 600g |
| 420743-1 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 2.20 | 60 | Clincher | 600g |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.