Apparel Fit
FITTED
streamlined body fit for enhanced performance
SEMI-FITTED
shaped to the body for comfortable performance
COMFORT FIT
generous fit for a comfortable style
Price
| Part No. | MSRP* | Color | Gender | Size |
|---|---|---|---|---|
| 414586 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | X-Small |
| 414587 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | Small |
| 414588 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | Medium |
| 414589 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | Large |
| 414590 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | X-Large |
| 414591 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | (16-18) |
| 414592 | 79.99 | Teal / Light Mint Green | Womens | (18-20) |
| 414600 | 79.99 | White / Yellow | Womens | X-Small |
| 414601 | 79.99 | White / Yellow | Womens | Small |
| 414602 | 79.99 | White / Yellow | Womens | Medium |
| 414603 | 79.99 | White / Yellow | Womens | Large |
| 414604 | 79.99 | White / Yellow | Womens | X-Large |
| 414605 | 79.99 | White / Yellow | Womens | (16-18) |
| 414606 | 79.99 | White / Yellow | Womens | (18-20) |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.