Named for the granddaddy of them all, the tri-specific RXL Hilo is designed to excel in the harshest Ironman conditions. Wicked light. Super ventilated. Ultra-fast in transition. And comfortable from mile one to mile 112. The RXL Hilo gives triathletes the performance advantage they need to set their personal best.
Price
$129.99 - $169.99
Features
- High-end, lightweight triathlon shoe built for the fastest of transitions
- Innovative easy-entry two-strap construction
- Silver Series Carbon outsole has a polished finish to reflect road heat
- Reinforced mesh upper for the ultimate in breathability
- Three-hole 'Look style' cleat attachment with additional Keo memory slot
- External molded heel cup prevents heel-slip and provides ventilation
- Built using Bontrager's standard volume inForm Pro SV last
- eSoles premium insole for optimal fit and support
- Unconditional Comfort Guarantee
| Part No. | MSRP* | Closure | Color | Euro Size | Gender | US Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408713 | 129.99 | 0 | Chrome | 38 | Mens | 0 | 0 |
| 408714 | 129.99 | 0 | Chrome | 39 | Mens | 0 | 0 |
| 408715 | 129.99 | 0 | Chrome | 40 | Mens | 0 | 0 |
| 408716 | 129.99 | 0 | Chrome | 40.5 | Mens | 0 | 0 |
| 408717 | 129.99 | 0 | Chrome | 41 | Mens | 0 | 0 |
| 408718 | 129.99 | 0 | Chrome | 41.5 | Mens | 0 | 0 |
| 408719 | 129.99 | 0 | Chrome | 42 | Mens | 0 | 0 |
| 408721 | 129.99 | 0 | Chrome | 43 | Mens | 0 | 0 |
| 408722 | 129.99 | 0 | Chrome | 43.5 | Mens | 0 | 0 |
| 415367 | 169.99 | 0 | Chrome | 46.5 | Mens | 0 | 0 |
| 420569 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 40 | Mens | 0 | 0 |
| 420570 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 41 | Mens | 0 | 0 |
| 420571 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 41.5 | Mens | 0 | 0 |
| 420572 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 42 | Mens | 0 | 0 |
| 420573 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 42.5 | Mens | 0 | 0 |
| 420574 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 43 | Mens | 0 | 0 |
| 420576 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 44 | Mens | 0 | 0 |
| 420577 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 44.5 | Mens | 0 | 0 |
| 420578 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 45 | Mens | 0 | 0 |
| 420581 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 46.5 | Mens | 0 | 0 |
| 420583 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 48 | Mens | 0 | 0 |
| 420584 | 169.99 | 0 | 2011 Silver | 49 | Mens | 0 | 0 |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.




