Apparel Fit
FITTED
streamlined body fit for enhanced performance
SEMI-FITTED
shaped to the body for comfortable performance
COMFORT FIT
generous fit for a comfortable style
Price
| Part No. | MSRP* | Color | Gender | Size |
|---|---|---|---|---|
| 410946 | 74.99 | Black | Mens | Small |
| 410947 | 74.99 | Black | Mens | Medium |
| 410948 | 74.99 | Black | Mens | Large |
| 410949 | 74.99 | Black | Mens | X-Large |
| 410950 | 74.99 | Black | Mens | XX-Large |
| 410951 | 74.99 | Black | Mens | XXX-Large |
| 410953 | 74.99 | White | Mens | Small |
| 410954 | 74.99 | White | Mens | Medium |
| 410955 | 74.99 | White | Mens | Large |
| 410956 | 74.99 | White | Mens | X-Large |
| 410957 | 74.99 | White | Mens | XX-Large |
| 410958 | 74.99 | White | Mens | XXX-Large |
| 414457 | 74.99 | Red | Mens | Small |
| 414458 | 74.99 | Red | Mens | Medium |
| 414459 | 74.99 | Red | Mens | Large |
| 414460 | 74.99 | Red | Mens | X-Large |
| 414461 | 74.99 | Red | Mens | XX-Large |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.