Apparel Fit
FITTED
streamlined body fit for enhanced performance
SEMI-FITTED
shaped to the body for comfortable performance
COMFORT FIT
generous fit for a comfortable style
Price
| Part No. | MSRP* | Color | Gender | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407268 | 69.99 | X-Small | 0 | Visibility Yellow | Womens | X-Small |
| 407269 | 69.99 | Small | 0 | Visibility Yellow | Womens | Small |
| 407270 | 69.99 | Medium | 0 | Visibility Yellow | Womens | Medium |
| 407271 | 69.99 | Large | 0 | Visibility Yellow | Womens | Large |
| 407272 | 69.99 | X-Large | 0 | Visibility Yellow | Womens | X-Large |
| 407273 | 69.99 | X-Small | 0 | White | Womens | X-Small |
| 407274 | 69.99 | Small | 0 | White | Womens | Small |
| 407275 | 69.99 | Medium | 0 | White | Womens | Medium |
| 407276 | 69.99 | Large | 0 | White | Womens | Large |
| 407277 | 69.99 | X-Large | 0 | White | Womens | X-Large |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.